太子城站
位置 | 河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 40°54′42″N 115°26′29″E / 40.911749°N 115.441515°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京局集团张家口车务段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 京张城际铁路(崇礼铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 总共3个,侧式站台1个,岛式站台2个,站台面4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 总共4条,正线2条,到发线4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 12195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | IZP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | TZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
太子城站位于河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村,是京张城际铁路支线——崇礼铁路的一座车站。[1]站址位于崇礼奥运村南侧1公里处,步行几分钟即可抵达奥运村。可以满足官员、运动员、记者等乘坐火车在1小时内在2022年冬奥会和2022年冬残奥会北京和崇礼赛区内转场的需求。[2]
2022年1月4日至3月30日,为配合北京冬奥会、冬残奥会安保及防疫工作,车站暂停普通旅客上下车服务[3]。在冬奥期间,车站于紧邻1站台的候车室夹层设置了综合服务、运动员等候、政要等候、媒体等候、无障碍候车五个功能区以服务相关人员[4][5]。
车站设计
[编辑]站房
[编辑]太子城站总建筑面积11988平方米,其中主站房5990平方米,地下换乘中心(奥运临时候车室)5998平方米。地下一层,地上一层(局部夹层)。车站中心里程K52+450,地面层绝对标高1582.9m。[6]车站建设单位是北京局站房工程项目管理部,设计单位是中铁工程设计咨询集团有限公司,监理单位是西安铁一院咨询监理有限公司,施工单位是中铁六局集团公司,车站于2019年12月30日投入使用。
太子城站站房的设计理念为“山水相连,冰雪小镇”,建成后将设置水系与背靠的群山相呼应,外形主要采用白色色调和曲线元素。因为车站正前方即是冬奥会颁奖广场,太子城火车站也将成为冬奥会颁奖仪式的背景[7]。
站线布置
[编辑]太子城站共设有南北走向的4条到发线(含正线),2座450×12×1.25米的岛式站台;为更好满足奥运期间人流疏散需求,主站房一侧还设有一座450×8×1.25米的基本站台,因此最东侧股道形成了在铁路系统内少见的西班牙式站台。在冬奥期间,该基本站台连接候车室夹层内的功能区以方便相关人员;同时在需大规模转运参赛人员时,大巴车可以直接开上站台[5],最快仅需7分钟即可完成全列高铁-大巴间的乘客转运[8]。
太子城站是最高时速250km/h的崇礼铁路的终点,但可通过太锡铁路至崇礼,并在未来继续延伸至黑城子,最终通过改建既有线至正蓝旗,至锡林浩特[9][10][11]。太锡线太子城至崇礼段已于2021年7月开始铺轨[12],2022年1月6日通车。
1F | 站房 | 进站、售票、候车室 |
2F | 候车室夹层 | 综合服务区、运动员等候区、政要等候区、媒体等候区、无障碍候车区 |
1/2站台 | 京张城际铁路往北京北站方向(下花园北站) | |
3站台 | 京张城际铁路往北京北站方向(下花园北站) | |
4站台 | 京张城际铁路 往崇礼站方向(崇礼站) | |
5站台 | 京张城际铁路 往崇礼站方向(崇礼站) |
参见
[编辑]相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 2018年张家口崇礼太子城高铁站新进程揭秘!. 张家口房天下. 2018-01-22 [2018-09-17]. (原始内容存档于2018-09-20).
- ^ 申办冬奥会场馆规划张家口赛区亮点丰富. 国家体育总局. 2015-01-21 [2018-09-17]. (原始内容存档于2018-09-20).
- ^ 徐辉. 1月4日起太子城高铁站暂停旅客上下车服务. 央视网. 2022-01-04 [2022-01-04]. (原始内容存档于2022-04-22).
- ^ 京张高铁太子城站从容应对冬奥“大考”. 张家口新闻网. 2022-02-04 [2022-02-06]. (原始内容存档于2022-02-06).
- ^ 5.0 5.1 “门到门”闭环管理!高铁太子城站赛时转运大巴可开上站台. 北京日报 (新浪网). 2022-01-06 [2022-02-06]. (原始内容存档于2022-02-06).
- ^ 中铁六局集团建筑安装分公司新建崇礼铁路太子城站站房及相关工程集装箱采购竞争性谈判公告. 中铁六局采购网. [2018-09-17]. (原始内容存档于2019-09-16).
- ^ 又一重大突破!太子城高铁站站房主体结构完工. 搜狐. 2019-06-19 [2019-07-25]. (原始内容存档于2019-07-25).
- ^ 京张冬奥专列快速转运参加开幕式运动员. 北京铁路 (微信公众号). 2022-02-06 [2022-02-06]. (原始内容存档于2022-02-06).
从大巴车驶入站台,到运动员乘降,再到大巴车驶出站台,每个批次全流程接驳最快仅需7分钟
- ^ 太子城至锡林浩特快速铁路可研编制完成. 锡林浩特市人民政府. 2017-09-28 [2018-09-17]. (原始内容存档于2019-09-26).
- ^ 关于严禁在太锡铁路规划建设范围内私搭乱建和抢栽抢种等行为的公告. 塞北管理区长安网. 2019-11-21 [2021-01-26].
- ^ 张家口市长武卫东主持召开会议 专题研究太锡铁路太崇段开工事宜. 河北省人民政府. 2019-12-12 [2020-01-03].[失效連結]
- ^ 太锡铁路太崇段开始铺轨,将为冬奥会提供重要交通保障. 北京日报. 2021-07-23 [2021-07-31]. (原始内容存档于2021-07-31).